【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9550,9800,10150x2500,2550x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS06245-60A;DDi50E220-60;D6.7NS6B290;B6.2NS6B230;D4.5NS6B220;B6.2NS6B260;D45TCIF1;D4.0NS6B195 | 國六 | 6234;5000;6700;6200;4500;6200;4461;4000 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,4700,5100,5600,7150(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8370,8305,8070,8005(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 9500,9800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/17,19/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1300,1440/2050,1440/2300,1500/3000 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號