【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2060x2850(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCY24140-60A;D20TCIF1;YCY24140-60 | 國(guó)六 | 2360;1999;2360 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 8270 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 4190,4125(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3950 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/30,17/24 | ||
前懸/后懸(mm) | 1220/1475,1220/1805,1200/1800 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)