【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2300,2400x2300,2400(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP2.3NQ130E61;WP3NQ140E61;WP3NQ160E61;WP2.3NQ120E61;D20TCIF12;D20TCIF13;WP2.5NQ160E61;WP2.5NQ150E61 | 國(guó)六 | 2289;2970;2970;2289;1999;1999;2490;2490 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,2800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3795,3860 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1520,1130/1490 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 95 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)